நெகிழ்வான தெளிவான PVC குழல்களை
PVC வெளிப்படையான குழாய் விவரக்குறிப்புகள் | |||||||
ஹோஸ் மெட்ரிக் | ஹோஸ் மெட்ரிக் | ||||||
அளவீடு | எடை | நீளம் | அளவீடு | எடை | நீளம் | ||
ஐடி | OD | ஐடி | OD | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 கிலோ | 14 | 17 | 98 | 101/10 கிலோ |
4 | 6 | 21 | 472/10 கிலோ | 14 | 18 | 135 | 148/20 கிலோ |
4 | 7 | 35 | 286/10 கிலோ | 14 | 19 | 174 | 114/20 கிலோ |
5 | 7 | 25 | 394/10 கிலோ | 16 | 19 | 111 | 180/20 கிலோ |
5 | 8 | 41 | 242/10 கிலோ | 16 | 20 | 152 | 131/20 கிலோ |
6 | 8 | 29 | 338/10 கிலோ | 16 | 21 | 196 | 102/20 கிலோ |
6 | 9 | 48 | 210/10 கிலோ | 18 | 22 | 169 | 117/20 கிலோ |
8 | 10 | 37 | 270/10 கிலோ | 18 | 24 | 267 | 75/20 கிலோ |
8 | 11 | 60 | 166/10 கிலோ | 19 | 24 | 227 | 88/20 கிலோ |
8 | 12 | 85 | 118/10 கிலோ | 20 | 24 | 186 | 107/20 கிலோ |
10 | 12 | 46 | 215/10 கிலோ | 25 | 27 | 110 | 181/20 கிலோ |
10 | 13 | 73 | 137/10 கிலோ | 25 | 29 | 228 | 88/20 கிலோ |
10 | 14 | 100 | 100/10 கிலோ | 25 | 31 | 356 | 56/20 கிலோ |
12 | 15 | 85 | 233/20 கிலோ | 32 | 38 | 445 | 45/20 கிலோ |
12 | 17 | 153 | 130/20 கிலோ | 32 | 39 | 526 | 38/20 கிலோ |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்